广告自动规则体系:合格放量、不合格清退
核心逻辑: 达标即放量,轻度不达标给机会控成本,严重不达标直接止损。
🔵 第一类:达标计划 → 自动放量(正向规则)
规则 A:优质出单计划 → 自动提预算
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 7 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 购买次数 ≥ 1、② 加购成本 ≤ $10、③ CPC ≤ $2.5 |
| 执行动作 | 提高预算 20% |

规则 B:有加购、无出单但数据健康 → 小幅提预算观察
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 7 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 购买次数 = 0、② 加购次数 ≥ 1、③ 加购成本 ≤ $10、④ CPC ≤ $2.5 |
| 执行动作 | 提高预算 10% |

🟡 第二类:轻度不达标 → 降预算(给机会但控成本)
规则 C:无出单、有加购,但加购略超标
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 7 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 购买次数 = 0、② 加购次数 ≥ 1、③ 加购成本 >12 、④ CPC ≤ $2.5 |
| 执行动作 | 降低预算 30% |

规则 D:无出单、无加购,但 CPC 合格
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 3 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 花费 ≥ $6、② 购买次数 = 0、③ 加购次数 = 0、④ CPC ≤ $2.5 |
| 执行动作 | 降低预算 25% |

🔴 第三类:严重不达标 → 直接暂停(止损)
规则 E:无出单 + 加购严重超标
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 7 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 花费 ≥ $12、② 购买次数 = 0、③ 加购次数 ≥ 1、④ 加购成本 >$12 |
| 执行动作 | 暂停广告组 |
规则 F:无出单、无加购 + CPC 过高
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 3 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 花费 ≥ $6、② 购买次数 = 0、③ 加购次数 = 0、④ CPC > $2.5 |
| 执行动作 | 暂停广告组 |
规则 G:高消耗零转化 → 终极清退
| 项目 | 设置 |
| 应用对象 | 投放中的全部广告组 |
| 时间窗口 | 过去 7 天 |
| 触发条件(需全部满足) | ① 花费 ≥ $20、② 购买次数 = 0、③ 加购次数 = 0、④ 添加支付信息 = 0、⑤ 发起结账 = 0 |
| 执行动作 | 暂停广告组 |
规则速查表
| 规则 | 类型 | 时间窗口 | 核心判断 | 动作 | 力度 |
| A | 放量 | 7天 | 有出单 + 成本低 | 提预算 | +20% |
| B | 放量 | 7天 | 有加购、无出单、健康 | 提预算 | +10% |
| C | 控成本 | 7天 | 有加购、成本略高 | 降预算 | -30% |
| D | 控成本 | 3天 | 无转化、CPC合格 | 降预算 | -25% |
| E | 止损 | 7天 | 无出单、加购成本过高 | 暂停 | — |
| F | 止损 | 3天 | 无转化、CPC过高 | 暂停 | — |
| G | 清退 | 7天 | 高消耗、全漏斗零转化 | 暂停 | — |
关键阈值总结
| 指标 | 合格线 | 轻度超标 | 严重超标 |
| 加购成本 | ≤ $10 | $10~$12 | > $12 |
| CPC | ≤ $2.5 | — | > $2.5 |
| 花费警戒线 | — | ≥ $6(3天)、≥ $12(7天) | ≥ $20(7天零转化) |